产品中心
Product Center爱拓 测糖仪
品牌 | ATAGO/爱拓 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 非破坏型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
爱拓 测糖仪简介,PAL-HIKARi系列,采用红外原理,通过把光线从水果表面射向水果内部,根据反射到传感器的时间来推算果实的糖度(Brix值)。无损检测非常适合水果种植全程糖度监控,不破坏果实外观,全程跟跟踪监测水果生长过程的糖度(Brix值)变化。
爱拓 水果测糖仪特点:
1.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度。
2.可实现对水果进行个体探测糖度,帮助果农、果商实现采摘检测,销售分级。
3.快速测量,结果3秒即现,数字显示,读数方便。
4.可连续多次测定求平均值。
5.设计小巧,便于携带,具备自动温度补偿功能,随时随地应用于各种场合。
爱拓 水果测糖仪详细参数:
型号 | 水果 | 量柱 | 精度 | 自动温补 | 显示精度 |
PAL-HIKARi 30 | 甜瓜 | Brix 7.0~16.0% | +2.0%,±1°C | 10~40°C | Brix0.1% 温度0.1℃ |
PAL-HIKARi 7 | 蓝莓 | Brix8.0~20.0% | +2.0%,土1°C | 15~30°C | |
PAL-HIKARi 2 | 葡萄 | Brix 10.0~25.0% | +1.5%,+1℃ | 15~35℃ | |
PAL-HIKARi 3 | 迷你番茄 | Brix 3.0~15.0% | +1.5%,+1℃ | 15~35℃ | |
PAL-HIKARi 4 | 早每 | Brix 4.0~21.0% | 士1.5%,±1℃ | 5~30℃ | |
PAL-HIKARi 5 | 苹果 | Brix 10.0~18.0% | ±1%,±1°C | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 8 | 猕猴桃 | Brix 11.0~20.0% | +1.5%,+1℃ | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 10 | 桃子 | Brix 8.0~20.0% | +1.5%,+1℃ | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 12 | 亚洲梨 | Brix 10.0~16.0% | ±1%,±1℃ | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 15 | 芒果 | Brix 10.0~22.0% | 士1.5%,+1℃ | 10~35℃ | |
PAL-HIKARi 16 | 樱桃 | Brix12.0~26.0% | +1.5%,+1℃ | 10~35℃ | |
PAL-HIKARi 18 | 西梅 | Brix 11.0~29.0% | +1.5%,+1℃ | 10~35℃ | |
PAL-HIKARi 19 | 柿子 | Brix 12.0~20.0% | +1.5%,+1℃ | 5~30℃ | |
PAL-HIKARi 32 | 西瓜 | Brix 5.0~18.0% | ±2%,±1℃ | 10~40℃ | |
PAL-HIKARi 33 MINi | 迷你西瓜 | Brix 5.0~18.0% | ±2%,±1℃ | 10~40℃ | |
PAL-HIKARi 51 | 玉米 | Brix 9.0~20.0% | ±2%,±1℃ | 20~35℃ | |
PAL-HIKARi 53 | 番茄 | Brix 2.0~11.0% | +1.5%,±1℃ | 15~35℃ |
爱拓 水果测糖仪详情图:
爱拓 测糖仪简介,PAL-HIKARi系列,采用红外原理,通过把光线从水果表面射向水果内部,根据反射到传感器的时间来推算果实的糖度(Brix值)。无损检测非常适合水果种植全程糖度监控,不破坏果实外观,全程跟跟踪监测水果生长过程的糖度(Brix值)变化。