产品中心
Product Center上海叶拓 气相色谱柱
品牌 | YETUO叶拓 | 货号 | TVOC |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 综合 |
上海叶拓 气相色谱柱简介,对民用建筑中16种挥发性有机化合物测定,具有分离度好,响应度高,低流失、低漂移等优点,广泛适用于各类品牌气相色谱仪。
上海 叶拓 气相色谱柱产品特点:
1.符合《GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准》的要求
2.对民用建筑中16种挥发性有机化合物测定,具有分离度好,响应度高,低流失、低漂移等优点。
3.广泛适用于各类品牌气相色谱仪。
上海 叶拓 气相色谱柱色谱条件:
名称 | TVOC分析专用柱 |
色谱柱 | 50mx0.32mmx1.0um |
进样器温度 | 250℃ |
检测器温度 | 250℃ |
柱温度 | 初始温度50℃ 保持10min 速率:5℃/min升至250℃ |
其它条件 | 载气压力 0.06Mpa |
上海 叶拓 气相色谱柱产品可选配产品:
产品名称 | T-C复合管,不锈钢 | Tenax TA吸附管,不锈钢 | 活性炭解析管,不锈钢 |
产品规格 | 1/4x3.5in、6x90mm、6x120mm、6x150mm | 1/4x3.5in、6x90mm、6X120mm、6x150mm | 1/4x3.5in、6x90mm、6x120mm、6x150mm |
产品填充量 | 175mgTenaxTA吸附剂+75mg石墨化碳黑-x吸附剂 | 200mgTenax TA吸附剂 | 100mg活性炭吸附剂 |
制作标准 | GB50325-2020 | GB50325-2020 | GB50325-2020 |
阻力值 | 500m1/mim恒流流量时,管线阻力在8-10Kpa; | 500m1/min恒流流量时,管线阻力在8-10Kpa; | 500m1/min恒流流量时,管线阻力在5-8Kpa; |
使用说明 | 1、老化流量100ml/min,老化温度320-340℃,老化2-4h; 2、吸附管箭头方向为样品气吸入方向,箭头方向为解析方向; 3、吸附管使用寿命以标样或标气加入采样管解析后,能在标准曲线上回归标曲对应的浓度,可以继续使用;加标回收和本底值测试符合要求的比例基本达到97%以上,也可继续使用。 |
上海 叶拓 气相色谱柱产品详情图:
上海叶拓 气相色谱柱简介,对民用建筑中16种挥发性有机化合物测定,具有分离度好,响应度高,低流失、低漂移等优点,广泛适用于各类品牌气相色谱仪。