产品中心
Product Center上海越平 酸度计
品牌 | 上海越平 | 测定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 综合 |
上海越平 酸度计,采用大屏幕、LCD显示,可以自动识别3种标准缓冲溶液,三点校准,还具有手动、自动温度补偿功能,可以测量pH、温度、mV(ORP)。
上海越平酸度计产品特点:
采用大屏幕、LCD显示。
自动识别3种标准缓冲溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)。
三点校准,还具有手动、自动温度补偿功能。
可以测量pH、温度、mV(ORP)。
配用本厂E-201-C型pH复合电极。
配带USB通讯接口 REX数据采集软件。
上海越平酸度计产品参数:
型号 技术参数 | PHS-25 型PH计 | PHS-3C型PH计 | PHS-3CB/3CU 型PH 计 | |
仪器级别 | 0.05 级 | 0.01级 | 0.01级 | |
测量范围 | PH | (0.00-14.00)ph | (0.00-16.00)ph | (-2.00-19.99)ph |
MV | (0~±1999)mv | (0~+1999)mv | (0~+1999)mv | |
温度 | / | / | 0.0℃-80.0℃ | |
分辨率 | PH | 0.05ph | 0.01ph | 0.01ph |
MV | 1 mv | 1mv | ±1mv | |
温度 | / | / | 0.1℃ | |
基本误差 | PH | ±0.02ph+1个字 | +0.02ph+1个字 | ±0.01ph |
MV | +1%FS | +1%FS | ±1mv±1个字 | |
温度 | / | / | ±0.1℃ | |
电子单元输入阻抗 | 不小于1x10^12Ω | 不小于1x10^12Ω | 不小于1x10^12Ω | |
电子单元输入电流 | 不小于1x10^12A | 不小于1x10^12A | 不小于1x10^12A | |
稳定性 | (±0.05ph±1个字)/3h | (±0.05ph+1个字)/3h | (±0.01ph±1个字)/3h | |
温度补偿范围 | 手动(0.0-60.0)℃ | 手动(0.0~60.0)℃ | 手动/自动(0.0-80.0)℃ | |
电源 | 数显:DC(12V,1.0A) | 数显:DC(12V.1.0A) | DC(12V,1.0A) | |
外形尺寸(mm) | 220x160x65 | 220x160x65 | 290x210x95 | |
仪器重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
上海越平酸度计产品详情图:
上海越平 酸度计简介,采用大屏幕、LCD显示,可以自动识别3种标准缓冲溶液,三点校准,还具有手动、自动温度补偿功能,可以测量pH、温度、mV(ORP)。