产品中心
Product Center
热门搜索:
BT100-3J-YZ1515X兰格 BT100-3J 软管蠕动泵
叶拓 MGC-1000P 恒温恒湿光照培养箱
LRH-300DB叶拓 LRH300DB BOD恒温恒湿培养箱
LDS-1G上海青浦绿洲粮食谷物水分测定仪
叶拓 BPNZ-240CS恒温恒湿CO2二氧化碳培养箱
叶拓 CFJ一II 茶叶震筛机茶叶筛分机
叶拓 YTLD-24 冷冻组织研磨仪低温研磨
ME104E/ME204E梅特勒托利多万分之一0.0001g电子分析天平
叶拓 YTGKD415-12 1200度高温管式炉
叶拓 YTLG-20FD 普通型电加热中试冻干机
叶拓 YT-PJ-400M 实验室拍打式无菌均质机
叶拓 YTGKD408-12 1200度高温管式炉
叶拓 THZ-100 恒温培养摇床
叶拓 LHS-160CL 恒温恒湿培养箱
叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计
叶拓 2XZ-4 国产油旋片式真空泵





3nh/三恩时 便携式高精度色差仪
产品简介
| 品牌 | 3nh/三恩时 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 |
3nh/三恩时 便携式高精度色差仪产品特点
●优美的外观造型与符合人体力学的结构设计;
●D/8几何光学结构,符合CIE N.o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
●采用高寿命低功耗的组合LED光源,包含UV/排除UV;
●φ8/4mm口径任意切换,适应更多被测样品;同时测量SCI、SCE;
●测量样品光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递;
●电子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,凹面光栅,256像元双阵列CMOS探测器等;
●USB/蓝牙2.1双通讯模式,适应性更广;
●超级耐脏、稳定的标准白板;
●大容量存储空间,可存储20000条以上测试数据
●两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
●摄像头取景定位;
●PC端软件有功能强大的功能扩展;
3nh/三恩时 便携式高精度色差仪产品参数
| 产品型号 | YS3010 |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收);SCI/SCE测量;符合标准CIE N.o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | 经济型分光测色仪,通用Φ8测量口径,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量和品质控制。 |
| 积分球尺寸 | Φ48mm |
| 照明光源 | 组合LED光源 |
| 分光方式 | 凹面光栅分光 |
| 感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
| 测量波长范围 | 400~700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 半带宽 | 10nm |
| 反射率测定范围 | 0~200% |
| 测量口径 | 单一口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm |
| 含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色异谱指数MI,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 ,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF,U35 |
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
| 测量时间 | 约1.0s(同时测试SCI/SCE 约2.6s) |
| 重复性 | 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.05以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
| 定位方式 | 显示屏摄像头取景定位 |
| 尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
| 重量 | 约600g |
| 电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
| 照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
| 接口 | USB/RS-232 |
| 存储数据 | 标样1000条,试样20000条(一条数据可同时包括SCI/SCE) |
| 语言 | 简体中文,English |
| 操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
| 存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、黑白校正盒、保护盖 |
| 可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |













